-  
-  
-  
Ричтраки
По порядку Произв. Г/п Высота подъема Габаритн. высота (min) Габаритн. высота (max) Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) АКБ
Добавьте интересующие Вас модели в Корзину и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Техника Для Склада и поможет определиться с выбором под конкретные условия эксплуатации, расскажет о ценах, действующих акциях и вариантах доставки в Воронеже
- Ричтраки
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Габаритн. высота (max), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | XR-1516 | 1500 | 1560 | 2046 | 2541 | 2780 | 24/240 | по запросу | ||
XR-1518 | 1760 | 2246 | 2741 | по запросу | ||||||
XR-1525 | 2460 | 1780 | 3441 | по запросу | ||||||
XR-1527 | 2700 | 1880 | 3641 | по запросу | ||||||
XR-1530 | 2960 | 2030 | 3941 | по запросу | ||||||
XR-1533 | 3260 | 2180 | 4241 | по запросу | ||||||
XR-1535 | 3500 | 2280 | 4441 | по запросу | ||||||
XR-1537 | 3660 | 2430 | 4641 | по запросу | ||||||
XR-1540 | 3960 | 2580 | 4941 | по запросу | ||||||
XR-1535T | 3500 | 1741 | 4441 | по запросу | ||||||
XR-1540T | 4000 | 1896 | 4941 | по запросу | ||||||
XR-1542T | 4160 | 1966 | 5041 | по запросу | ||||||
XR-1545T | 4460 | 2066 | 5441 | по запросу | ||||||
XR-1548T | 4760 | 2166 | 5741 | по запросу | ||||||
XR-1550T | 4960 | 2236 | 6141 | по запросу | ||||||
XR-1552T | 5200 | 2306 | по запросу | |||||||
XR-1555T | 5460 | 2406 | 6441 | по запросу | ||||||
XR-2016 | 2000 | 1560 | 2080 | 2537 | 2930 | по запросу | ||||
XR-2018 | 1800 | 2280 | 2737 | по запросу | ||||||
XR-2025 | 2460 | 1835 | 3437 | по запросу | ||||||
XR-2027 | 2700 | 1935 | 3637 | по запросу | ||||||
XR-2030 | 2960 | 2085 | 3937 | по запросу | ||||||
XR-2033 | 3260 | 2235 | 4237 | по запросу | ||||||
XR-2035 | 3500 | 2335 | 4437 | по запросу | ||||||
XR-2037 | 3660 | 2435 | 4637 | по запросу | ||||||
XR-2040 | 3960 | 2585 | 4937 | по запросу |
- Ричтраки
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Габаритн. высота (max), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | XR-B900-1516 | 1500 | 1600 | 2046 | 2541 | 2835 | 24/240 | по запросу | ||
XR-B900-1518 | 1800 | 2246 | 2741 | по запросу | ||||||
XR-B900-1525 | 2500 | 1780 | 3441 | по запросу | ||||||
XR-B900-1527 | 2700 | 1880 | 3641 | по запросу | ||||||
XR-B900-1530 | 3000 | 2030 | 3941 | по запросу | ||||||
XR-B900-1533 | 3300 | 2180 | 4241 | по запросу | ||||||
XR-B900-1535 | 3500 | 2280 | 4441 | по запросу | ||||||
XR-B900-1537 | 3700 | 2430 | 4641 | по запросу | ||||||
XR-B900-1540 | 4000 | 2580 | 4941 | по запросу | ||||||
XR-B900-1535Т | 3500 | 1741 | 4441 | по запросу | ||||||
XR-B900-1540Т | 4000 | 1896 | 4941 | по запросу | ||||||
XR-B900-1542Т | 4200 | 1966 | 5141 | по запросу | ||||||
XR-B900-1545Т | 4500 | 2066 | 5441 | по запросу | ||||||
XR-B900-1548Т | 4800 | 2166 | 5741 | по запросу | ||||||
XR-B900-1550Т | 5000 | 2236 | 5941 | по запросу | ||||||
XR-B900-1552Т | 5200 | 2306 | 6141 | по запросу | ||||||
XR-B900-1555T | 5460 | 2406 | 6441 | по запросу | ||||||
XR-B900-2016 | 2000 | 1600 | 2080 | 2537 | 2985 | по запросу | ||||
XR-B900-2018 | 1800 | 2280 | 2737 | по запросу | ||||||
XR-B900-2025 | 2500 | 1835 | 3437 | по запросу | ||||||
XR-B900-2027 | 2700 | 2935 | 3637 | по запросу | ||||||
XR-B900-2030 | 3000 | 2085 | 3937 | по запросу | ||||||
XR-B900-2033 | 3300 | 2235 | 4237 | по запросу | ||||||
XR-B900-2035 | 3500 | 2335 | 4437 | по запросу | ||||||
XR-B900-2037 | 3700 | 2435 | 4637 | по запросу | ||||||
XR-B900-2040 | 4000 | 2585 | 4937 | по запросу |
- Ричтраки с кабиной
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Габаритн. высота (max), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | FRA-1530 | 1500 | 3000 | 1995 | 3900 | 2512 | 48/280 | по запросу | ||
FRA-1548 | 4500 | 2145 | 5700 | по запросу | ||||||
FRA-1555 | 5500 | 2410 | 6400 | по запросу | ||||||
FRA-1560 | 6000 | 2595 | 6900 | по запросу | ||||||
FRA-1565 | 6500 | 2810 | 7400 | по запросу | ||||||
FRA-1570 | 7000 | 3030 | 7900 | по запросу | ||||||
FRA-1575 | 7500 | 3190 | 8400 | по запросу | ||||||
FRA-1830 | 1800 | 3000 | 1745 | 3900 | 2602 | по запросу | ||||
FRA-1848 | 4500 | 2145 | 5700 | по запросу | ||||||
FRA-1855 | 5500 | 2410 | 6400 | по запросу | ||||||
FRA-1860 | 6000 | 2595 | 6900 | по запросу | ||||||
FRA-1865 | 6500 | 2810 | 7400 | по запросу | ||||||
FRA-1870 | 7000 | 3030 | 7900 | по запросу | ||||||
FRA-1875 | 7500 | 3190 | 8400 | по запросу | ||||||
FRB-2060 | 2000 | 6000 | 2706 | 6854 | 2930 | 48/600 | по запросу | |||
FRB-2065 | 6500 | 2805 | 7355 | по запросу | ||||||
FRB-2070 | 7000 | 2975 | 7855 | по запросу | ||||||
FRB-2075 | 7500 | 3215 | 8355 | по запросу | ||||||
FRB-2080 | 8000 | 3375 | 8855 | по запросу | ||||||
FRB-2085 | 8500 | 3575 | 9355 | по запросу | ||||||
FRB-2090 | 9000 | 3735 | 9855 | по запросу | ||||||
FRB-2095 | 9500 | 4000 | 10355 | по запросу | ||||||
FRB-20100 | 10000 | 4270 | 10855 | по запросу | ||||||
FRB-20105 | 10500 | 4440 | 11355 | по запросу | ||||||
FRB-20110 | 11000 | 4710 | 11855 | по запросу | ||||||
FRB-20115 | 11500 | 4880 | 12355 | по запросу | ||||||
FRB-20120 | 12000 | 5050 | 12855 | по запросу |
- Ричтраки
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noblelift | PS 13RM PLUS (12-SX FFL) | 1300 | 1150 | 1796 | 2650 | по запросу | ||
PS 13RM PLUS (16-SX FFL) | 1550 | 2196 | по запросу | |||||
PS 13RM PLUS (18-SX FFL) | 1750 | 2396 | по запросу | |||||
PS 13RM PLUS (24-DX) | 2350 | 1796 | по запросу | |||||
PS 13RM PLUS (30-DX) | 2950 | 2096 | по запросу | |||||
PS 13RM PLUS (36-TX FFL) | 3550 | 1796 | по запросу | |||||
PS 13RM PLUS (45-TX FFL) | 4450 | 2096 | по запросу | |||||
PS 13RM PLUS (48-TX FFL) | 4750 | 2196 | по запросу |
- Ричтраки
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noblelift | PS 15RM PLUS (12-SX FFL) | 1500 | 1150 | 1796 | 2740 | по запросу | ||
PS 15RM PLUS (16-SX FFL) | 1550 | 2196 | по запросу | |||||
PS 15RM PLUS (18-SX FFL) | 1750 | 2396 | по запросу | |||||
PS 15RM PLUS (24-DX) | 2350 | 1796 | по запросу | |||||
PS 15RM PLUS (30-DX) | 2950 | 2096 | по запросу | |||||
PS 15RM PLUS (36-TX FFL) | 3550 | 1796 | по запросу | |||||
PS 15RM PLUS (45-TX FFL) | 4450 | 2096 | по запросу | |||||
PS 15RM PLUS (48-TX FFL) | 4750 | 2196 | по запросу |
- Ричтраки
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Габаритн. высота (max), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | FM-X 10 | 1000 | 4250-7000 | 1950-2900 | 4810-7560 | 2709 | 48/420 | по запросу | ||
FM-X 12 | 1200 | 2715 | по запросу | |||||||
FM-X 14 | 1400 | 4250-9800 | 1950-3900 | 4810-10360 | 2755 | по запросу | ||||
FM-X 17 | 1700 | 4250-10200 | 1950-4100 | 4820-10770 | 2771 | по запросу | ||||
FM-X 20 | 2000 | 4080-12000 | 1950-4900 | 4650-12570 | 2844 | 48/560 | по запросу | |||
FM-X 25 | 2500 | 4080-11400 | 1950-4500 | 4702-12022 | 2923 | 48/700 | по запросу | |||
FM-X 10N | 1000 | 4250-7000 | 1950-2900 | 4810-7560 | 2793 | 48/420 | по запросу | |||
FM-X 12N | 1200 | 2798 | по запросу | |||||||
FM-X 14N | 1400 | 4250-9800 | 1950-3900 | 4810-10360 | 2829 | по запросу | ||||
FM-X 17N | 1700 | 4250-10200 | 1950-4100 | 4820-10770 | 2847 | по запросу | ||||
FM-X 20N | 2000 | 4080-12000 | 1950-4900 | 4650-12570 | 2932 | 48/560 | по запросу |
- Ричтраки
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Габаритн. высота (max), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | FM-SE 14 | 1400 | 4955-6955 | 2225-2925 | 5695-7695 | 2844 | 48/560 | по запросу | ||
FM-SE 16 | 1600 | 2849 | по запросу | |||||||
FM-SE 20 | 2000 | 4655-7455 | 2225-3391 | 5395-8195 | 2865 | по запросу |
- Ричтраки повышенной маневренности
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Габаритн. высота (max), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | FM-4W 25 | 2500 | 4500-9000 | 2340-3840 | 5210-9710 | ∗ | 48/560 | по запросу |