-  
-  
-  
-  
- Каталог ›
- Тележки ›
- Самоходные тележки ›
- Самоходная тележка с литий-ионными АКБ EP Equipment EPF4
Самоходная тележка с литий-ионными АКБ EP Equipment EPF4

Самоходная гидравлическая тележка сопровождаемого типа EP F4 грузоподъемностью 1,5 т. Имеет достаточно компактные размеры, которые позволяют работать с ней в узких стеллажных проходах, в терминалах, объектах розничной торговли, производственных цехах с дефицитом свободного пространства. Оснащается двумя современными литий-ионными АКБ необслуживаемого типа номинальной емкостью 20 А/ч, которые гарантируют трехчасовую работу без подзарядки.
В комплектацию входит механический контроллер управления и электромагнитные тормоза. Эргономичная рукоять не требует лишних усилий для точного управления, что уменьшает усталость оператора и повышает производительность труда.
Продается самоходная тележка с литий-ионными АКБ EP Equipment EPF4 в Воронеже - покупая у официального поставщика компании Техника Для Склада, Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Технические характеристики
| Тип | самоходная | ||
| Г/п | Q | кг | 1500 |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 103 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 82 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 25 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 685/560 |
| Ширина вилы | e | мм | 150 |
| Высота вилы | s | мм | 55 |
| Общая длина | L | мм | 1550 |
| Общая ширина | B | мм | 695/590 |
| Высота ручки | h14 | мм | 750-1190 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,017/0,020 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,046/0,058 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4,0/4,5 | |
| АКБ | В/Ач | 24/20 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0,5 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 0,75 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/16 | |
| База колес | Y | мм | 1180 |
| Размер ведущего колеса | мм | 210x70 | |
| Размер передних колес | мм | 80x60 (74x88) | |
| Размер задних колес | мм | 74x30 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 (1x2/2) | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1360 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2160 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2025 |
| Вес | кг | 120 | |
| Вес АКБ | кг | 5 | |
| Полный вес | кг | 125 |
Информация об оплате и доставке (Воронеж)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие самоходные тележки и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Техника Для Склада и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели EPF4
- действующих скидках и акциях
- предоставит счёт на оплату
- оформит доставку в Воронеже или области (возможен самовывоз)
Рекомендуемые самоходные тележки с литий-ионными акб
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | АКБ, В/Ач | Цена, руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noblelift | PTE12N | 1200 | 1150 | 540 | 24/15 (20, 30, 36) | по запросу | |
| PTE15N | 1500 | 24/20 (24/30, 24/36) | по запросу | ||||
| PTE20N | 2000 | 48/20 | по запросу | ||||
| PTE15Q2 Atom | 1500 | 24/20 | по запросу | ||||
| PTE20Q2 Atom | 2000 | 48/20 | 147 730 | ||||
| OXLIFT | PTE15Q | 1500 | 24/23 | 89 000 | |||
| PROLIFT | SD15L | 550 | 24/20 | по запросу | |||
| SD20L | 2000 | 48/30 | по запросу | ||||
| M2 SD15L | 1500 | 24/20 | по запросу | ||||
| M2 SD20L | 2000 | 48/20 | по запросу | ||||
| M2 SK15 | 1500 | 24/20 | по запросу | ||||
| M2 ST15L | 1100 | по запросу | |||||
| M2 ST20L | 2000 | 1150 | по запросу | ||||
| SR 20L | 24/30 | по запросу | |||||
| PROLIFT PRO | SRT 20 li-ion | 540 | 24/200 | по запросу | |||
| SRT 25 li-ion | 2500 | по запросу | |||||
| SRT 30 li-ion | 3000 | 24/230 | по запросу | ||||
| EP Equipment | EPF4 | 1500 | 685/560 | 24/20 | по запросу |




