-  
-  
-  
-  
- Каталог ›
- Штабелеры ›
- Самоходные штабелеры ›
- Самоходный штабелер с литий-ионными АКБ PROLIFT M2 SDR 1035 li-ion
Самоходный штабелер с литий-ионными АКБ PROLIFT M2 SDR 1035 li-ion

Самоходный штабелер PROLIFT M2 SDR 1035 li-ion поводкового типа с литий-ионными АКБ. Предназначен для работы в 2-3 ярусных стеллажах. Имеет грузоподъемность 1 т. Высота подъема вил - до 3,5 м. Установлена усиленная мачта из C-образного профиля. Штабелер имеет электропривод и мощным гидронасос. Функция «черепаха» ограничивает скорость движения для точного позиционирования в небольших пространствах.
Продается самоходный штабелер с литий-ионными АКБ PROLIFT M2 SDR 1035 li-ion в Воронеже - покупая у официального поставщика компании Техника Для Склада, Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Технические характеристики
| Тип | самоходный | ||
| Г/п | Q | кг | 1000 |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 3500 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 86 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 26 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 570/695 |
| Ширина вилы | e | мм | 160 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая длина | L | мм | 1705 |
| Общая ширина | B | мм | 800 |
| Габаритн. высота (min) | h1 | мм | 2245 |
| Габаритн. высота (max) | h4 | мм | 3952 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,092/0,136 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,12/0,098 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4,0/4,2 | |
| Питание | В | 24 | |
| АКБ | В/Ач | 24/50 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 0,75 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 3/10 | |
| База колес | Y | мм | 1185 |
| Размер ведущего колеса | мм | 210x70 | |
| Размер передних колес | мм | 115х55 | |
| Размер задних колес | мм | 80x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+1/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1362 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2142 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2202 |
| Вес | кг | 482 |
Информация об оплате и доставке (Воронеж)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие самоходные штабелеры и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Техника Для Склада и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели M2 SDR 1035 li-ion
- действующих скидках и акциях
- предоставит счёт на оплату
- оформит доставку в Воронеже или области (возможен самовывоз)
Рекомендуемые самоходные штабелеры с литий-ионными акб
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм | АКБ, В/Ач | Цена, руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROLIFT | M2 SDK 1536 li-ion | 1500 | 3600 | 2327 | 2450 | 24/150 | по запросу | |
| M2 SDK 1645 li-ion | 1600 | 4500 | 2054 | по запросу | ||||
| M2 SDK 1656 li-ion | 5600 | 2386 | по запросу | |||||
| M2 SDK 2036 li-ion | 2000 | 3600 | 2362 | по запросу | ||||
| M2 SDK 2045 li-ion | 4500 | 2054 | по запросу | |||||
| M2 SDR 1016 li-ion | 1000 | 1600 | 2014 | 2202 | 24/50 | по запросу | ||
| M2 SDR 1030 li-ion | 3000 | 1995 | по запросу | |||||
| M2 SDR 1035 li-ion | 3500 | 2245 | по запросу | |||||
| M2 SDR 1225 li-ion | 1200 | 2500 | 1745 | по запросу | ||||
| M2 SDR 1230 li-ion | 3000 | 1995 | по запросу | |||||
| M2 SDR 1235 li-ion | 3500 | 2245 | по запросу | |||||
| M2 SDR 1536 li-ion | 1500 | 3600 | 2327 | 2450 | 24/150 | по запросу | ||
| M2 SDR 1545S li-ion | 4500 | 2100 | по запросу | |||||
| M2 SDR 1635 li-ion | 1600 | 3500 | 2236 | 2175 | 24/50 | по запросу | ||
| M2 SDR 1645 li-ion | 4500 | 2054 | 2450 | 24/150 | по запросу | |||
| M2 SDR 1656 li-ion | 5600 | 2386 | по запросу | |||||
| M2 SDR 2036 li-ion | 2000 | 3600 | 2362 | по запросу | ||||
| M2 SDR 2045 li-ion | 4500 | 2054 | по запросу |




