-  
-  
-  
- Каталог ›
- Погрузчики ›
- Электрические погрузчики ›
- Электрический четырехопорный погрузчик Noblelift FE4P20N (45DXZT)
Электрический четырехопорный погрузчик Noblelift FE4P20N (45DXZT)
Четырехопорный электропогрузчик серии N с грузоподъемностью 2 т и высотой подъема до 4,5 м. Комплектуется двигателями АС как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. За счет этого снижаются затраты на обслуживание двигателей, поскольку в них отсутствуют угольные щетки.
Стандартная комплектация включает:
- двигатель хода и двигатель гидравлической системы АС;
- боковую выемку АКБ;
- внешнее автоматическое зарядное устройство;
- панель индикации с указанием состояния системы;
- передние фары и стоп-сигнал, фонарь и звуковой сигнал заднего хода, сигнальный маяк;
- зеркала заднего вида;
- стояночный тормоз.
Таблица доступных мачт
У мачт типа DXZZ высота свободного подъема (h2) увеличивается при снятии защитной решетки.
Тип мачты | Высота подъема h3 мм | Стандартный свободный подъем h2 мм | Габаритная высота (min) h1 мм | Габаритная высота (max) h4 мм | Наклон мачты передний/задний град. | Остаточная грузоподъемность кг |
---|---|---|---|---|---|---|
DXZT | 2000 | 120 | 1545 | 2977 | 6/10 | 2000 |
DXZT | 2500 | 120 | 1795 | 3227 | 6/10 | 2000 |
DXZT | 3000 | 120 | 2045 | 3977 | 6/10 | 2000 |
DXZT | 3300 | 120 | 2195 | 4277 | 6/10 | 2000 |
DXZT | 3500 | 120 | 2295 | 4477 | 6/10 | 2000 |
DXZT | 3600 | 120 | 2345 | 4577 | 6/10 | 2000 |
DXZT | 3700 | 120 | 2395 | 4677 | 6/6 | 2000 |
DXZT | 4000 | 120 | 2595 | 5077 | 6/6 | 2000 |
DXZT | 4300 | 120 | 2745 | 5377 | 6/6 | 1850 |
DXZT | 4500 | 120 | 2845 | 5577 | 6/6 | 1700 |
DXZT | 5000 | 120 | 3145 | 6077 | 6/6 | 1400 |
DXZT | 5500 | 120 | 3395 | 6677 | 3/6 | 1050 |
DXZT | 6000 | 120 | 3645 | 7177 | 3/6 | 700 |
DXZZ | 2000 | 558 | 1545 | 2971 | 6/10 | 2000 |
DXZZ | 2500 | 808 | 1795 | 3471 | 6/10 | 2000 |
DXZZ | 3000 | 1058 | 2045 | 3971 | 6/10 | 2000 |
DXZZ | 3300 | 1208 | 2195 | 4271 | 6/10 | 2000 |
DXZZ | 3500 | 1308 | 2295 | 4471 | 6/10 | 2000 |
DXZZ | 3600 | 1358 | 2345 | 4571 | 6/10 | 2000 |
DXZZ | 3700 | 1408 | 2395 | 4671 | 6/6 | 2000 |
DXZZ | 4000 | 1608 | 2595 | 4971 | 6/6 | 2000 |
DXZZ | 4300 | 1758 | 2745 | 5271 | 6/6 | 1850 |
DXZZ | 4500 | 1858 | 2845 | 5471 | 6/6 | 1700 |
DXZZ | 5000 | 2158 | 3145 | 5971 | 6/6 | 1400 |
DXZZ | 5500 | 2408 | 3395 | 6471 | 3/6 | 1050 |
DXZZ | 6000 | 2658 | 3645 | 6971 | 3/6 | 700 |
TX | 4000 | 983 | 1970 | 4981 | 6/6 | 1900 |
TX | 4300 | 1108 | 2095 | 5331 | 6/6 | 1700 |
TX | 4500 | 1158 | 2145 | 5479 | 6/6 | 1600 |
TX | 4800 | 1258 | 2245 | 5779 | 6/6 | 1400 |
TX | 5000 | 1401 | 2388 | 5979 | 6/6 | 1300 |
TX | 5500 | 1635 | 2622 | 6479 | 3/6 | 1000 |
TX | 6000 | 1868 | 2855 | 6979 | 3/6 | 700 |
TX | 6500 | 1920 | 3280 | 7479 | 3/6 | 550 |
Продается электрический четырехопорный погрузчик Noblelift FE4P20N (45DXZT) в Воронеже - покупая у официального поставщика компании Техника Для Склада, Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Фото
Технические характеристики
Артикул | 7084402031450 | ||
Тип | электро | ||
Г/п | Q | кг | 2000 |
Остаточная грузоподъемность | кг | 1700 | |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Тип мачты | DX ZT | ||
Высота подъема | h3 | мм | 4500 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 120 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 110 |
Длина вил | l | мм | 1070 |
Расстояние между вилами | b3 | мм | 1040 |
Ширина вилы | e | мм | 120 |
Высота вилы | s | мм | 40 |
Общая длина | L | мм | 3393 |
Общая ширина | B | мм | 1260 |
Габаритн. высота (min) | h1 | мм | 2845 |
Габаритн. высота (max) | h4 | мм | 5577 |
Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2190 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,31/0,40 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 13/14 | |
АКБ | В/Ач | 48/600 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 8,6 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 11 | |
Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 6/6 |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 13/15 | |
База колес | Y | мм | 1500 |
Размер передних колес | мм | 23х9-10 SE | |
Размер задних колес | мм | 18х7-8 SE | |
Число колес спереди/сзади | 2х/2 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 2050 |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 3913 |
Полный вес | кг | 4100 |
Информация об оплате и доставке (Воронеж)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие электрические погрузчики и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Техника Для Склада и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели FE4P20N (45DXZT)
- действующих скидках и акциях
- предоставит счёт на оплату
- оформит доставку в Воронеже или области (возможен самовывоз)
Рекомендуемые электрические четырехопорные погрузчики
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Габаритн. высота (max), мм | Цена, руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noblelift | FE4P16N (45DXZT) | 1600 | 4500 | 2500 | 5483 | по запросу | |
FE4P18N (45DXZT) | 1750 | 2800 | по запросу | ||||
FE4P20N (45DXZT) | 2000 | 2845 | 5577 | по запросу | |||
FE4P25N (45DXZT) | 2500 | по запросу | |||||
FE4P30N (45DXZT) | 3000 | по запросу | |||||
FE4P20Q (45DXZT) | 2000 | 2853 | 5482 | 1 800 000 | |||
FE4P35N (45DXZT) | 3500 | 2845 | 5577 | по запросу |