-  
-  
-  
-  
- Каталог ›
- Погрузчики ›
- Дизельные погрузчики ›
- Дизельный погрузчик TRF D30-4X
Дизельный погрузчик TRF D30-4X
ЧертежВнедорожный дизельный погрузчик грузоподъемностью 3 тонны.
Оснащен китайским дизельным двигателем C490 BPG.
Стандартная комплектация:
- Вилы
- Указатель температуры воды
- Сцепка-штифт
- Защитная решетка груза
- Электрический звуковой сигнал
- Фонарь заднего хода
- Счетчик моточасов
- Указатель уровня топлива
- Индикатор заряда аккумулятора
- ЗИП (ящик с инструментами)
- Индикатор давления масла
- Индикатор рулевого управления
- Двухсекционная мачта с широким обзором
- Сиденье оператора
- Фары головного освещения
- Задние комбинированные фонари
- Резиновые накладки на педали
- 2-х секционный гидрораспределительный клапан
- Фильтрующий элемент трансмиссионного масла
- Зуммер заднего хода
- Датчик уровня трансмиссионного масла
- Фильтр контура гидравлики
- Переключатель безопасности нейтрального положения
- Защитная накидка от дождя
- Воздухозаборное устройство
- Прочные шины с протектором
- Стояночный тормоз (трос)
- Датчик уровня гидравлического масла
- Индикатор предварительного нагрева
- Гидроусилитель рулевого управления
- Рычаги подъема и наклона
- Воздушный фильтр циклонного типа
- Регулируемая рулевая колонка
- Система автоматического предпускового подогрева двигателя
- Индикатор неисправности двигателя
- Подрессоренное сиденье оператора
Продается дизельный погрузчик TRF D30-4X в Воронеже - покупая у официального поставщика компании Техника Для Склада, Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Технические характеристики
| Тип | дизель | ||
| Г/п | Q | кг | 3000 |
| Центр загрузки | c | мм | 500 |
| Тип мачты | DX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 3000 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 135 |
| Длина вил | l | мм | 1070 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 250-1060 |
| Ширина вилы | e | мм | 125 |
| Высота вилы | s | мм | 45 |
| Общая длина | L | мм | 3819 |
| Общая ширина | B | мм | 1225 |
| Габаритн. высота (min) | h1 | мм | 2070 |
| Габаритн. высота (max) | h4 | мм | 4217 |
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2190 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,45/0,48 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,45/0,50 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 19/20 | |
| АКБ | В/Ач | 12/80 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 36,7 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 24 | |
| База колес | Y | мм | 1750 |
| Размер передних колес | мм | 9,0-15,0 | |
| Размер задних колес | мм | 6,0-10,0 | |
| Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 2400 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2360 |
| Вес | кг | 4265 | |
| Двигатель | Китай C490 BPG |
Информация об оплате и доставке (Воронеж)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие дизельные погрузчики и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Техника Для Склада и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели D30-4X
- действующих скидках и акциях
- предоставит счёт на оплату
- оформит доставку в Воронеже или области (возможен самовывоз)
Рекомендуемые дизельные погрузчики 3 т
| Произв. | Модель | Тип мачты | Высота подъема, мм | Мощность двигателя движения, кВт | Двигатель | Цена, руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRF | D30-3i | DX | 3000 | 35,4 | Япония Isuzu C240 | по запросу | |
| D30-3M | 35,3 | Япония Mitsubishi S4S-474 | по запросу | ||||
| D30-3X | 36,7 | Китай XINCHAI C490BPG-47A | по запросу | ||||
| D30-4i | 35,4 | Япония Isuzu C240 | по запросу | ||||
| D30-4M | 35,3 | Япония Mitsubishi S4S | по запросу | ||||
| D30-4X | 36,7 | Китай C490 BPG | по запросу | ||||
| D30-4i2SWD | 44,9 | Япония ISUZU 4JG2PE-01 | по запросу | ||||
| D30-4K2SWD | 42,6 | Япония KUBOTA V2403-CR-TE5B | по запросу | ||||
| D30-4Q2SWD | 36,8 | Китай QUANCHAI V32-50C42 | по запросу | ||||
| D30-4X2SWD | Китай XINCHAI 4D32X41 | по запросу | |||||
| D30-4i4WD | 35 | Япония ISUZU GK-4JG2NKFC01 | по запросу | ||||
| D30-4J4WD | 44,9 | Япония ISUZU 4JG2PE-01 | по запросу | ||||
| D30-4K4WD | 42,6 | Япония KUBOTA V2403-CR-TE5B | по запросу | ||||
| D30-4X4WD | 36,8 | Китай XINCHAI 4D32X41 | по запросу |




